12.2020

Файл для скачивания

Рассвет-4 КТП-486 Пушкинский р-он 25.12.20

 

                       
        Ведомость по потреблению электроэнергии      
                       
    Потребитель: Рассвет-4 Пушкинский р-он КТП-486            
                       
    Показания расхода электроэнергии за: Декабрь 2020            
                       
                       
Счетчик ФИО Участок Показания на: 25 дек 20 Показания на: 25 ноя 20 Расход кВт/ч Расход кВт/ч  Расход (руб)  Сумма (руб)
зав № дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате по счетчику
11569/1 Жулинская С.В. 756 380 748 379 8 1 52,72 ₽ 2,52 ₽ 55,24 ₽
10390 Жулинская С.В. 1 69770 30626 69217 30452 553 174 3 644,27 ₽ 438,48 ₽ 4 082,75 ₽
10353/1 Тищенко А.А. 2 1458 541 1457 541 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
10353/2 Павлюченко Л.И. 3 15082 6459 15082 6459 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10400 Столярова Л.А. 4 194265 116421 190342 114391 3923 2030 25 852,57 ₽ 5 115,60 ₽ 30 968,17 ₽
10382/1 Рязанцев Ю.В. 5 51819 49038 51619 48660 200 378 1 318,00 ₽ 952,56 ₽ 2 270,56 ₽
10389 Усенко В.П. 6 24165 14241 24165 14241 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10378/1 Баринова С.Д. 7 8495 3992 8476 3983 19 9 125,21 ₽ 22,68 ₽ 147,89 ₽
10408 Селезнева М.В. 8 16677 9340 16675 9339 2 1 13,18 ₽ 2,52 ₽ 15,70 ₽
10375/1 Шуваева В.В. 9 17226 18377 17224 18377 2 0 13,18 ₽ 0,00 ₽ 13,18 ₽
10379/1 Шестак Л.В. 10 6131 5423 6130 5423 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
10345/1 Гудкина А.В. 11 16045 6737 16024 6726 21 11 138,39 ₽ 27,72 ₽ 166,11 ₽
10345/2 Солопова А.И. 12 7360 3110 7360 3110 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10369/1 Кутников К.Н. 13 52612 23630 52242 23449 370 181 2 438,30 ₽ 456,12 ₽ 2 894,42 ₽
10387 Левицкая Т.М. 14а 4736 2204 4697 2180 39 24 257,01 ₽ 60,48 ₽ 317,49 ₽
10388 Левицкая Т.М. 14б 15502 3559 15417 3511 85 48 560,15 ₽ 120,96 ₽ 681,11 ₽
10384 Алимов Л.П. 15 24926 11738 24924 11737 2 1 13,18 ₽ 2,52 ₽ 15,70 ₽
10395 Ботвина Г.И. 16 1169 875 1169 875 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10412 Фильченков Н.А. 17 4470 1324 4470 1324 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/1 Рубцова Р.Ю. 18 7078 1868 7078 1867 0 1 0,00 ₽ 2,52 ₽ 2,52 ₽
10348/1 Александроа А.А. 19 8140 2997 8140 2997 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10348/2 Вятютнева Н.С. 20 4229 1435 4229 1435 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
369871 Полякова М.Н. 21 3176 1599 2968 1506 208 93 1 370,72 ₽ 234,36 ₽ 1 605,08 ₽
10334/1 Стетюха А.В. 22 3451 1571 3450 1571 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
12140/1 Дубовицкая И.А. 23 13681 13169 13258 12819 423 350 2 787,57 ₽ 882,00 ₽ 3 669,57 ₽
12140/2 Симоненко А.А. 24 4048 2326 4029 2317 19 9 125,21 ₽ 22,68 ₽ 147,89 ₽
10339/1 Шпигель Н.И. 25 6354 2391 6354 2391 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10339/2 Антонова С.А. 26 5034 2311 5034 2311 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10386 Симакова В.В. 27 13063 6693 12996 6657 67 36 441,53 ₽ 90,72 ₽ 532,25 ₽
10324/1 Маслокова Н.А. 28 1402 425 1401 424 1 1 6,59 ₽ 2,52 ₽ 9,11 ₽
10366/1 Осеев А.С. 29 629 101 628 100 1 1 6,59 ₽ 2,52 ₽ 9,11 ₽
10391 Ренне Е.Л. 30 8588 4961 8588 4961 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10373/1 Тягалова Е.Г. 31 112 20 112 20 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/2 Южакова М.Е. 32 4552 1579 4552 1579 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/3 Глазова Г.Н. 33 35408 19969 34431 19408 977 561 6 438,43 ₽ 1 413,72 ₽ 7 852,15 ₽
10326/1 Банк И.И. 34 1921 1132 1921 1132 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10326/2 Ольховатская Т.Н. 35 3961 1304 3910 1294 51 10 336,09 ₽ 25,20 ₽ 361,29 ₽
10342/2 Сорокина Л.А. 36 1429 629 1429 629 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10334/2 Воронцова Т.В. 37 10694 5329 10694 5329 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/1 Саунин А.А. 38 1077 302 1077 302 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/2 Ромаш М.М. 39 1345 401 1345 401 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10380/1 Савицкий Ю.А. 40 1750 433 1750 432 0 1 0,00 ₽ 2,52 ₽ 2,52 ₽
10394 Бабушкин И.С. 41 39593 26478 39593 26478 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10324/2 Васин М.И. 42 4910 1982 4910 1982 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10462/1 Яковлева Е.М. 43 1430 484 1430 484 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/1 Каурхина Т.Ю. 44 7327 2061 7327 2061 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/2 Козлова Г.Н. 45 5123 1023 5122 1022 1 1 6,59 ₽ 2,52 ₽ 9,11 ₽
10356/1 Крючкова А. С. 46 5003 1943 4977 1924 26 19 171,34 ₽ 47,88 ₽ 219,22 ₽
10356/2 Прокунин М.А. 47 10213 4644 10160 4624 53 20 349,27 ₽ 50,40 ₽ 399,67 ₽
10362/1 Неклюдова Г.Н. 48 758 253 758 253 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10362/2 Долбанов А.В. 49 1220 506 1220 506 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10355/1 Погожев Ю.Ф. 50 2660 688 2660 688 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
18409/1 Филаретов О.С. 51 10043 2685 10043 2685 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/1 Чуприков В.В. 52 16152 5859 16152 5859 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/2 Белоусова Е.К. 53 720 366 720 365 0 1 0,00 ₽ 2,52 ₽ 2,52 ₽
10462/2 Липатников С.В. 57 39595 22661 38905 22217 690 444 4 547,10 ₽ 1 118,88 ₽ 5 665,98 ₽
3769/1 Бакина М.П. 58 1582 547 1581 547 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
3769/2 Гаврикова Н.И. 59 9526 3900 9416 3850 110 50 724,90 ₽ 126,00 ₽ 850,90 ₽
3791/1 Афанасьев В.Ф. 60 3425 1431 3425 1431 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
3791/2 Соколова И.Ю. 61 1420 266 1420 266 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10356/3 Ерлыкин В.Л. 62 5485 2318 5485 2318 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
26669 Гладкова З.В. 63 3743 753 3743 753 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10362/3 Шурина М.А. 64 3256 1053 3256 1053 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10418 Коломнина О.А. 65 40621 53930 40354 53638 267 292 1 759,53 ₽ 735,84 ₽ 2 495,37 ₽
10355/2 Ковальчук Н.А. 66 1625 732 1624 732 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
10377/1 Громов В.Б. 77 3356 1082 3356 1082 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
12363 Купревич Л.Г. 78 11613 5395 11612 5394 1 1 6,59 ₽ 2,52 ₽ 9,11 ₽
10330/1 Прудникова Е.М. 79 5601 2186 5594 2183 7 3 46,13 ₽ 7,56 ₽ 53,69 ₽
10330/2 Иншутина Л.В. 80 10717 1850 10717 1850 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/1 Соколовский Л.К. 81 12375 3235 12375 3235 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/2 Садиков В.Г. 82 9891 5430 9891 5430 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10351/2 Севальнев В,М, 83 3563 866 3562 866 1 0 6,59 ₽ 0,00 ₽ 6,59 ₽
10359/2 Седова О.В. 84 2850 1445 2850 1445 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10328/2 Мирошниченко И.Т. 95 3930 836 3910 826 20 10 131,80 ₽ 25,20 ₽ 157,00 ₽
10347/1 Мельников Ю.Н. 96 8576 1654 8576 1654 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10347/2 Шуранов А.Н. 97 2247 980 2247 980 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/3 Кузнецова Э.Ю. 98 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/1 Климов И.М. 115 5274 3537 5274 3537 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/2 Буров Е.Ю. 116 10646 4384 10646 4384 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10416   Водонапорная 75935 18537 75934 18536 1 1 6,59 ₽ 2,52 ₽ 9,11 ₽
10376/1   Освещение 59402 112773 58500 112414 902 359 5 944,18 ₽ 904,68 ₽ 6 848,86 ₽
              9055 5122 59 672,45 ₽ 12 907,44 ₽ 72 579,89 ₽
                       
                       
                       
10403   Вводной 1696377 1014845 1686897 1009543 9480 5302 62 473,20 ₽ 13 361,04 ₽ 75 834,24 ₽
                       
                       
                       
    Дневной тариф Т1 ( руб) 6,59 ₽     Потери электроэнергии    
    Ночной тариф Т2 (руб) 2,52 ₽     день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) Сумма (кВт/ч)    
              425 180 605    
              день Т1  (руб) ночь Т2 (руб) Сумма (руб)    
              2 800,75 ₽ 453,60 ₽ 3 254,35 ₽    
              день Т1  % ночь Т2 % Общие потери %    
  Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен.     4,48 3,39 4,29