Ноябрь 2023

СКАЧАТЬ

 

 

        Ведомость по потреблению электроэнергии      
                       
    Потребитель: Рассвет-4 Пушкинский р-он КТП-486            
                       
    Показания расхода электроэнергии за: Ноябрь 2023            
                       
                       
Счетчик ФИО Участок Показания на: 23 ноя 23 Показания на: 23 окт 23 Расход кВт/ч Расход кВт/ч  Расход (руб)  Сумма (руб)
зав № дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате по счетчику
373552 Жулинская С.В. 1 2311 834 1623 569 688 265 5 648,48 ₽ 858,60 ₽ 6 507,08 ₽
373354/1 Павлюченко Л.И. 3 1080 310 1030 295 50 15 410,50 ₽ 48,60 ₽ 459,10 ₽
373555 Столярова Л.А. 4 10490 5247 7277 3729 3213 1518 26 378,73 ₽ 4 918,32 ₽ 31 297,05 ₽
10389 Усенко В.П. 6 28551 16013 28551 16013 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10378/1 Баринова С.Д. 7 9839 4709 9836 4708 3 1 24,63 ₽ 3,24 ₽ 27,87 ₽
10408 Селезнева М.В. 8 20915 11060 20913 11060 2 0 16,42 ₽ 0,00 ₽ 16,42 ₽
10375/1 Шуваева В.В. 9 18761 19055 18758 19055 3 0 24,63 ₽ 0,00 ₽ 24,63 ₽
373332/1 Шестак Л.В. 10 503 611 503 611 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
19048/1 Гудкина А.В. 11 34 17 15 8 19 9 155,99 ₽ 29,16 ₽ 185,15 ₽
19048/2 Логунова Л.М. 12 176 21 7 1 169 20 1 387,49 ₽ 64,80 ₽ 1 452,29 ₽
10369/1 Кутников К.Н. 13 67364 29677 67358 29677 6 0 49,26 ₽ 0,00 ₽ 49,26 ₽
372789/1 Левицкая Т.М. 14б 5872 1382 5532 1208 340 174 2 791,40 ₽ 563,76 ₽ 3 355,16 ₽
10384 Алимов Л.П. 15 28520 12860 28517 12859 3 1 24,63 ₽ 3,24 ₽ 27,87 ₽
10412 Фильченков М.Н. 17 6823 1757 6815 1755 8 2 65,68 ₽ 6,48 ₽ 72,16 ₽
10348/1 Александроа А.А. 19 10431 3893 10431 3893 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10348/2 Пантина М.В. 20 4631 1578 4631 1578 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
369871 Полякова М.Н. 21 9020 4392 8871 4316 149 76 1 223,29 ₽ 246,24 ₽ 1 469,53 ₽
10334/1 Стетюха А.В. 22 3996 1794 3992 1792 4 2 32,84 ₽ 6,48 ₽ 39,32 ₽
12140/1 Дубовицкая И.А. 23 21580 21623 21323 21368 257 255 2 109,97 ₽ 826,20 ₽ 2 936,17 ₽
12140/2 Симоненко А.А. 24 6651 4521 6558 4425 93 96 763,53 ₽ 311,04 ₽ 1 074,57 ₽
10339/1 Шпигель Н.И. 25 8100 2655 8100 2655 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10339/2 Недоспелова Л.П. 26 6581 2951 6581 2951 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10386 Симакова В.В. 27 17914 8743 17794 8679 120 64 985,20 ₽ 207,36 ₽ 1 192,56 ₽
10324/1 Маслокова Н.А. 28 1431 440 1431 440 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10366/1 Осеев А.С. 29 1074 161 1065 160 9 1 73,89 ₽ 3,24 ₽ 77,13 ₽
10391 Ренне Е.Л. 30 10981 6380 10981 6380 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10373/1 Тягалова Е.Г. 31 219 47 219 47 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/2 Фирсова Л.П. 32 6384 2298 6355 2287 29 11 238,09 ₽ 35,64 ₽ 273,73 ₽
10358/3 Глазова Г.Н. 33 53969 31763 53440 31380 529 383 4 343,09 ₽ 1 240,92 ₽ 5 584,01 ₽
10326/1 Банк И.В. 34 2262 1389 2262 1389 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10326/2 Ольховатская Т.В. 35 8774 2508 8681 2474 93 34 763,53 ₽ 110,16 ₽ 873,69 ₽
10342/2 Сорокина Л.А. 36 2003 866 2003 866 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10334/2 Воронцова Т.В. 37 11098 5434 11090 5434 8 0 65,68 ₽ 0,00 ₽ 65,68 ₽
10336/1 Дагесян А.С. 38 1415 377 1415 377 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/2 Давыдов К.П. 39 1583 434 1543 434 40 0 328,40 ₽ 0,00 ₽ 328,40 ₽
10380/1 Савицкий Ю.А. 40 3859 1012 3717 949 142 63 1 165,82 ₽ 204,12 ₽ 1 369,94 ₽
10394 Махмутова Д.Р. 41 56948 34607 56182 34309 766 298 6 288,86 ₽ 965,52 ₽ 7 254,38 ₽
373308/1 Яковлева Е.М. 43 317 100 317 100 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/1 Каурхина Т.Ю. 44 8173 2387 8169 2387 4 0 32,84 ₽ 0,00 ₽ 32,84 ₽
10337/2 Козлова Г.Н. 45 6473 1305 6472 1305 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
372795/1 Крючков С.О. 46 547 138 547 138 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372788/1 Прокунин М.А. 47 3847 1630 3738 1590 109 40 894,89 ₽ 129,60 ₽ 1 024,49 ₽
10362/1 Неклюдова Г.Н. 48 1408 574 1407 574 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10355/1 Погожев Ю.Ф. 50 3300 892 3289 887 11 5 90,31 ₽ 16,20 ₽ 106,51 ₽
18409/1 Филаретов О.С. 51 13394 3535 13394 3535 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/1 Чуприков В.В. 52 19133 6821 19133 6821 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/2 Белоусова Л.К. 53 1061 613 1061 612 0 1 0,00 ₽ 3,24 ₽ 3,24 ₽
367411/1 Липатников С.В. 57 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372776/1 Гаврикова Е.Ю. 59 5616 2371 5401 2300 215 71 1 765,15 ₽ 230,04 ₽ 1 995,19 ₽
10328/1 Иваненко Н.В. 60 887 332 835 324 52 8 426,92 ₽ 25,92 ₽ 452,84 ₽
10328/2 Соколова И.Ю. 61 5325 1051 5325 1051 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372786/1 Ерлыкин В.Л. 62 840 202 833 202 7 0 57,47 ₽ 0,00 ₽ 57,47 ₽
26669 Гладков И.В. 63 5581 1167 5550 1152 31 15 254,51 ₽ 48,60 ₽ 303,11 ₽
10362/3 Шурина М.А. 64 5076 1488 5076 1488 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10418 Коломнина О.А. 65 48442 61236 48273 61129 169 107 1 387,49 ₽ 346,68 ₽ 1 734,17 ₽
10355/2 Россошанский А.Т. 66 5979 2883 5507 2642 472 241 3 875,12 ₽ 780,84 ₽ 4 655,96 ₽
10377/1 Громов В.Б. 77 3752 1173 3752 1173 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
12363 Купревич Л.Г. 78 15332 6144 15330 6144 2 0 16,42 ₽ 0,00 ₽ 16,42 ₽
10330/1 Прудникова Е.М. 79 6706 2645 6687 2641 19 4 155,99 ₽ 12,96 ₽ 168,95 ₽
10330/2 Иншутина Л.В. 80 13880 2247 13878 2247 2 0 16,42 ₽ 0,00 ₽ 16,42 ₽
10471/1 Соколовский Л.К. 81 15206 4017 15205 4017 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10471/2 Садиков В.Г. 82 12830 6837 12826 6837 4 0 32,84 ₽ 0,00 ₽ 32,84 ₽
10351/2 Севальнев В,М, 83 4646 1137 4645 1136 1 1 8,21 ₽ 3,24 ₽ 11,45 ₽
10387/1 Седова О.В. 84 5567 2642 5567 2642 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10347/1 Мельников Ю.Н. 96 12982 2324 12980 2323 2 1 16,42 ₽ 3,24 ₽ 19,66 ₽
10347/2 Шуранов А.Н. 97 3825 1144 3825 1144 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/3 Кузнецова Э.Ю. 98 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/1 Климов И.М. 115 5720 3676 5717 3676 3 0 24,63 ₽ 0,00 ₽ 24,63 ₽
10812/2 Буров Е.Ю. 116 12676 5075 12676 5075 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10416   Водонапорная 94700 23369 94700 23369 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10376/1   Освещение 74713 133216 74221 132699 492 517 4 039,32 ₽ 1 675,08 ₽ 5 714,40 ₽
              8341 4299 68 479,61 ₽ 13 928,76 ₽ 82 408,37 ₽
                       
                       
                       
10403   Вводной 2031027 1181379 2031027 1181379 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
                       
                       
                       
    Дневной тариф Т1 ( руб) 8,21 ₽     Потери электроэнергии    
    Ночной тариф Т2 (руб) 3,24 ₽     день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) Сумма (кВт/ч)    
              -8 341 -4 299 -12 640    
              день Т1  (руб) ночь Т2 (руб) Сумма (руб)    
              -68 479,61 ₽ -13 928,76 ₽ -82 408,37 ₽    
              день Т1  % ночь Т2 % Общие потери %    
  Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен.         #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!