Декабрь

Скачать

 

                       
        Ведомость по потреблению электроэнергии      
                       
    Потребитель: Рассвет-4 Пушкинский р-он КТП-486            
                       
    Показания расхода электроэнергии за: Декабрь 2022            
                       
                       
Счетчик ФИО Участок Показания на: 25 дек 22 Показания на: 25 ноя 22 Расход кВт/ч Расход кВт/ч  Расход (руб)  Сумма (руб)
зав № дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате по счетчику
11569/1 Жулинская С.В. 885 420 883 418 2 2 16,42 ₽ 6,48 ₽ 22,90 ₽
10390 Жулинская С.В. 1 81266 34929 80380 34572 886 357 7 274,06 ₽ 1 156,68 ₽ 8 430,74 ₽
10353/1 Тищенко А.А. 2 1472 549 1472 548 0 1 0,00 ₽ 3,24 ₽ 3,24 ₽
10353/2 Павлюченко Л.И. 3 18881 8286 18628 8161 253 125 2 077,13 ₽ 405,00 ₽ 2 482,13 ₽
10400 Столярова Л.А. 4 260192 149749 255460 147432 4732 2317 38 849,72 ₽ 7 507,08 ₽ 46 356,80 ₽
10382/1 Рязанцев Ю.В. 5 58364 55239 58127 54898 237 341 1 945,77 ₽ 1 104,84 ₽ 3 050,61 ₽
10389 Усенко В.П. 6 26842 15240 26842 15240 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10378/1 Баринова С.Д. 7 9480 4530 9478 4529 2 1 16,42 ₽ 3,24 ₽ 19,66 ₽
10408 Селезнева М.В. 8 20323 10856 20322 10855 1 1 8,21 ₽ 3,24 ₽ 11,45 ₽
10375/1 Шуваева В.В. 9 18720 19053 18720 19053 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10379/1 Шестак Л.В. 10 7840 7157 7839 7157 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10345/1 Гудкина А.В. 11 18552 7602 18531 7592 21 10 172,41 ₽ 32,40 ₽ 204,81 ₽
10345/2 Логунова Н.М. 12 7596 3195 7596 3195 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10369/1 Кутников К.Н. 13 64906 28703 64906 28703 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372793/1 Левицкая Т.М. 14а 651 281 620 274 31 7 254,51 ₽ 22,68 ₽ 277,19 ₽
372789/1 Левицкая Т.М. 14б 3159 758 3061 714 98 44 804,58 ₽ 142,56 ₽ 947,14 ₽
10384 Алимов Л.П. 15 27031 12344 27022 12340 9 4 73,89 ₽ 12,96 ₽ 86,85 ₽
10395 Ботвина Г.И. 16 1190 883 1190 883 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10412 Фильченков Н.А. 17 6003 1623 6003 1623 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/1 Шмаков Н.В. 18 10201 3050 9933 2915 268 135 2 200,28 ₽ 437,40 ₽ 2 637,68 ₽
10348/1 Александроа А.А. 19 9768 3645 9768 3645 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10348/2 Пантина М.В. 20 4630 1578 4630 1578 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
369871 Полякова М.А. 21 7491 3628 7354 3555 137 73 1 124,77 ₽ 236,52 ₽ 1 361,29 ₽
10334/1 Стетюха А.В. 22 3855 1752 3855 1752 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
12140/1 Дубовицкая И.А. 23 19295 19052 19013 18770 282 282 2 315,22 ₽ 913,68 ₽ 3 228,90 ₽
12140/2 Симоненко А.А. 24 5826 3758 5808 3750 18 8 147,78 ₽ 25,92 ₽ 173,70 ₽
10339/1 Шпигель Н.И. 25 7701 2609 7701 2609 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10339/2 Пименова Н.П. 26 6063 2716 6063 2716 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10386 Симакова В.В. 27 16347 8124 16177 8041 170 83 1 395,70 ₽ 268,92 ₽ 1 664,62 ₽
10324/1 Маслокова Н.А. 28 1425 437 1424 437 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10366/1 Осеев А.С. 29 815 132 814 132 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10391 Ренне Е.Л. 30 10360 6059 10360 6059 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10373/1 Тягалова Е.Г. 31 157 35 157 35 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/2 Фирсова Л.П. 32 5741 2076 5741 2075 0 1 0,00 ₽ 3,24 ₽ 3,24 ₽
10358/3 Глазова Г.Н. 33 49198 28634 48011 27923 1187 711 9 745,27 ₽ 2 303,64 ₽ 12 048,91 ₽
10326/1 Банк И.В. 34 2157 1303 2157 1303 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10326/2 Ольховатская Т.Н. 35 6979 1968 6874 1950 105 18 862,05 ₽ 58,32 ₽ 920,37 ₽
10342/2 Сорокина Л.А. 36 1848 811 1848 811 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10334/2 Воронцова Т.В. 37 10861 5371 10861 5371 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/1 Дагесян А.С. 38 1303 351 1303 351 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/2 Ромаш М.М. 39 1353 401 1353 401 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10380/1 Савицкий Ю.А. 40 2888 669 2888 669 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10394 Махмутова Д.Р. 41 49452 32042 48601 31763 851 279 6 986,71 ₽ 903,96 ₽ 7 890,67 ₽
10462/1 Яковлева Е.М. 43 1988 765 1988 765 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/1 Каурхина Т.Ю. 44 7864 2228 7864 2228 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/2 Козлова Г.Н. 45 6416 1290 6415 1290 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
372795/1 Крючкова А. С. 46 288 66 288 66 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372788/1 Прокунин М.А. 47 1993 814 1955 797 38 17 311,98 ₽ 55,08 ₽ 367,06 ₽
10362/1 Неклюдова Г.Н. 48 1013 374 1012 373 1 1 8,21 ₽ 3,24 ₽ 11,45 ₽
10362/2 Долбанов А.В. 49 5599 2343 5281 2178 318 165 2 610,78 ₽ 534,60 ₽ 3 145,38 ₽
10355/1 Погожев Ю.Ф. 50 3070 816 3070 816 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
18409/1 Филаретов О.С. 51 12241 3294 12241 3294 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/1 Чуприков В.В. 52 18719 6723 18719 6723 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/2 Белоусова Л.К. 53 743 377 742 377 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10462/2 Липатников С.В. 57 50224 27849 49347 27379 877 470 7 200,17 ₽ 1 522,80 ₽ 8 722,97 ₽
372694/1 Бакина М.П. 58 1638 657 1638 657 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372776/1 Гаврикова Е.Ю. 59 3576 1618 3576 1618 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10328/1 Иваненко Н.В. 60 428 181 428 181 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10328/2 Соколова И.Ю. 61 4860 987 4860 987 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372786/1 Ерлыкин В.Л. 62 412 118 412 118 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
26669 Гладков И.В. 63 4912 1050 4909 1049 3 1 24,63 ₽ 3,24 ₽ 27,87 ₽
10362/3 Шурина М.А. 64 4400 1366 4399 1366 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10418 Коломнина О.А. 65 46388 59027 46335 58822 53 205 435,13 ₽ 664,20 ₽ 1 099,33 ₽
10355/2 Россошанский А.Т. 66 3297 1537 2597 1179 700 358 5 747,00 ₽ 1 159,92 ₽ 6 906,92 ₽
10377/1 Громова Н. В. 77 3575 1126 3575 1126 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
12363 Купревич Л.Г. 78 13973 5906 13972 5906 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10330/1 Прудникова Е.М. 79 6386 2508 6380 2505 6 3 49,26 ₽ 9,72 ₽ 58,98 ₽
10330/2 Иншутина Л.В. 80 12818 2129 12818 2129 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/1 Соколовский Л.К. 81 14494 3847 14494 3847 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/2 Садиков В.Г. 82 11825 6279 11825 6279 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10351/2 Севальнев В,М, 83 4345 1064 4344 1063 1 1 8,21 ₽ 3,24 ₽ 11,45 ₽
10387/1 Седова О.В. 84 5470 2588 5470 2588 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10347/1 Мельников Ю.Н. 96 11408 2130 11408 2130 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10347/2 Шуранов А.Н. 97 3249 1094 3249 1094 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/3 Кузнецова Э.Ю. 98 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/1 Климов И.М. 115 5610 3669 5609 3669 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10812/2 Буров Е.Ю. 116 12193 4924 12193 4924 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10416   Водонапорная 90827 22648 90827 22648 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10376/1   Освещение 71282 127145 70317 126624 965 521 7 922,65 ₽ 1 688,04 ₽ 9 610,69 ₽
              12260 6542 100 654,60 ₽ 21 196,08 ₽ 121 850,68 ₽
                       
                       
                       
10403   Вводной 1982087 1154269 1969060 1147205 13027 7064 106 951,67 ₽ 22 887,36 ₽ 129 839,03 ₽
                       
                       
                       
    Дневной тариф Т1 ( руб) 8,21 ₽     Потери электроэнергии    
    Ночной тариф Т2 (руб) 3,24 ₽     день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) Сумма (кВт/ч)    
              767 522 1 289    
              день Т1  (руб) ночь Т2 (руб) Сумма (руб)    
              6 297,07 ₽ 1 691,28 ₽ 7 988,35 ₽    
              день Т1  % ночь Т2 % Общие потери %    
  Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен.       5,89 7,39 6,15