Ноябрь

Скачать файл

 

 

                       
        Ведомость по потреблению электроэнергии      
                       
    Потребитель: Рассвет-4 Пушкинский р-он КТП-486            
                       
    Показания расхода электроэнергии за: Ноябрь 2022            
                       
                       
Счетчик ФИО Участок Показания на: 25 ноя 22 Показания на: 25 окт 22 Расход кВт/ч Расход кВт/ч  Расход (руб)  Сумма (руб)
зав № дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате по счетчику
11569/1 Жулинская С.В. 883 418 881 418 2 0 14,20 ₽ 0,00 ₽ 14,20 ₽
10390 Жулинская С.В. 1 80380 34572 79934 34426 446 146 3 166,60 ₽ 411,72 ₽ 3 578,32 ₽
10353/1 Тищенко А.А. 2 1472 548 1471 548 1 0 7,10 ₽ 0,00 ₽ 7,10 ₽
10353/2 Павлюченко Л.И. 3 18628 8161 18555 8127 73 34 518,30 ₽ 95,88 ₽ 614,18 ₽
10400 Столярова Л.А. 4 255460 147432 251802 145666 3658 1766 25 971,80 ₽ 4 980,12 ₽ 30 951,92 ₽
10382/1 Рязанцев Ю.В. 5 58127 54898 57876 54725 251 173 1 782,10 ₽ 487,86 ₽ 2 269,96 ₽
10389 Усенко В.П. 6 26842 15240 26731 15184 111 56 788,10 ₽ 157,92 ₽ 946,02 ₽
10378/1 Баринова С.Д. 7 9478 4529 9475 4528 3 1 21,30 ₽ 2,82 ₽ 24,12 ₽
10408 Селезнева М.В. 8 20322 10855 20320 10854 2 1 14,20 ₽ 2,82 ₽ 17,02 ₽
10375/1 Шуваева В.В. 9 18720 19053 18694 19041 26 12 184,60 ₽ 33,84 ₽ 218,44 ₽
10379/1 Шестак Л.В. 10 7839 7157 7838 7156 1 1 7,10 ₽ 2,82 ₽ 9,92 ₽
10345/1 Гудкина А.В. 11 18531 7592 18510 7581 21 11 149,10 ₽ 31,02 ₽ 180,12 ₽
10345/2 Солопова А.И. 12 7596 3195 7595 3195 1 0 7,10 ₽ 0,00 ₽ 7,10 ₽
10369/1 Кутников К.Н. 13 64906 28703 63830 28228 1076 475 7 639,60 ₽ 1 339,50 ₽ 8 979,10 ₽
372793/1 Левицкая Т.М. 14а 620 274 601 267 19 7 134,90 ₽ 19,74 ₽ 154,64 ₽
372789/1 Левицкая Т.М. 14б 3061 714 2908 656 153 58 1 086,30 ₽ 163,56 ₽ 1 249,86 ₽
10384 Алимов Л.П. 15 27022 12340 27021 12339 1 1 7,10 ₽ 2,82 ₽ 9,92 ₽
10395 Ботвина Г.И. 16 1190 883 1189 883 1 0 7,10 ₽ 0,00 ₽ 7,10 ₽
10412 Фильченков Н.А. 17 6003 1623 5991 1619 12 4 85,20 ₽ 11,28 ₽ 96,48 ₽
10358/1 Шмаков Н.В. 18 9933 2915 9597 2755 336 160 2 385,60 ₽ 451,20 ₽ 2 836,80 ₽
10348/1 Александроа А.А. 19 9768 3645 9768 3645 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10348/2 Пантина М.В. 20 4630 1578 4630 1578 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
369871 Полякова М.Н. 21 7354 3555 7201 3482 153 73 1 086,30 ₽ 205,86 ₽ 1 292,16 ₽
10334/1 Стетюха А.В. 22 3855 1752 3854 1751 1 1 7,10 ₽ 2,82 ₽ 9,92 ₽
12140/1 Дубовицкая И.А. 23 19013 18770 18816 18570 197 200 1 398,70 ₽ 564,00 ₽ 1 962,70 ₽
12140/2 Симоненко А.А. 24 5808 3750 5753 3706 55 44 390,50 ₽ 124,08 ₽ 514,58 ₽
10339/1 Шпигель Н.И. 25 7701 2609 7701 2609 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10339/2 Пименова Н.П. 26 6063 2716 6061 2716 2 0 14,20 ₽ 0,00 ₽ 14,20 ₽
10386 Симакова В.В. 27 16177 8041 16006 7975 171 66 1 214,10 ₽ 186,12 ₽ 1 400,22 ₽
10324/1 Маслокова Н.А. 28 1424 437 1424 437 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10366/1 Осеев А.С. 29 814 132 805 130 9 2 63,90 ₽ 5,64 ₽ 69,54 ₽
10391 Ренне Е.Л. 30 10360 6059 10360 6059 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10373/1 Тягалова Е.Г. 31 157 35 157 35 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/2 Фирсова Л.П. 32 5741 2075 5735 2074 6 1 42,60 ₽ 2,82 ₽ 45,42 ₽
10358/3 Глазова Г.Н. 33 48011 27923 47274 27448 737 475 5 232,70 ₽ 1 339,50 ₽ 6 572,20 ₽
10326/1 Банк И.В. 34 2157 1303 2154 1303 3 0 21,30 ₽ 0,00 ₽ 21,30 ₽
10326/2 Ольховатская Т.Н. 35 6874 1950 6705 1915 169 35 1 199,90 ₽ 98,70 ₽ 1 298,60 ₽
10342/2 Сорокина Л.А. 36 1848 811 1848 811 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10334/2 Воронцова Т.В. 37 10861 5371 10861 5371 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/1 Дагесян А.С. 38 1303 351 1303 351 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/2 Ромаш М.М. 39 1353 401 1353 401 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10380/1 Савицкий Ю.А. 40 2888 669 2888 669 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10394 Махмутова Д.Р. 41 48601 31763 47665 31434 936 329 6 645,60 ₽ 927,78 ₽ 7 573,38 ₽
10462/1 Яковлева Е.М. 43 1988 765 1988 765 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/1 Каурхина Т.Ю. 44 7864 2228 7864 2228 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/2 Козлова Г.Н. 45 6415 1290 6415 1289 0 1 0,00 ₽ 2,82 ₽ 2,82 ₽
372795/1 Крючкова А. С. 46 288 66 288 66 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372788/1 Прокунин М.А. 47 1955 797 1926 784 29 13 205,90 ₽ 36,66 ₽ 242,56 ₽
10362/1 Неклюдова Г.Н. 48 1012 373 1012 373 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10362/2 Долбанов А.В. 49 5281 2178 4199 1671 1082 507 7 682,20 ₽ 1 429,74 ₽ 9 111,94 ₽
10355/1 Погожев Ю.Ф. 50 3070 816 3070 816 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
18409/1 Филаретов О.С. 51 12241 3294 12241 3294 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/1 Чуприков В.В. 52 18719 6723 18719 6723 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/2 Белоусова Л.К. 53 742 377 741 377 1 0 7,10 ₽ 0,00 ₽ 7,10 ₽
10462/2 Липатников С.В. 57 49347 27379 48957 27180 390 199 2 769,00 ₽ 561,18 ₽ 3 330,18 ₽
372694/1 Бакина М.П. 58 1638 657 1638 657 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372776/1 Гаврикова Е.Ю. 59 3576 1618 2997 1345 579 273 4 110,90 ₽ 769,86 ₽ 4 880,76 ₽
10328/1 Иваненко Н.В. 60 428 181 324 145 104 36 738,40 ₽ 101,52 ₽ 839,92 ₽
10328/2 Соколова И.Ю. 61 4860 987 4860 987 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372786/1 Ерлыкин В.Л. 62 412 118 408 118 4 0 28,40 ₽ 0,00 ₽ 28,40 ₽
26669 Гладкова З.В. 63 4909 1049 4904 1047 5 2 35,50 ₽ 5,64 ₽ 41,14 ₽
10362/3 Шурина М.А. 64 4399 1366 4398 1365 1 1 7,10 ₽ 2,82 ₽ 9,92 ₽
10418 Коломнина О.А. 65 46335 58822 46277 58797 58 25 411,80 ₽ 70,50 ₽ 482,30 ₽
10355/2 Россошанский А.Т. 66 2597 1179 2097 929 500 250 3 550,00 ₽ 705,00 ₽ 4 255,00 ₽
10377/1 Громова Н. В. 77 3575 1126 3575 1126 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
12363 Купревич Л.Г. 78 13972 5906 13971 5906 1 0 7,10 ₽ 0,00 ₽ 7,10 ₽
10330/1 Прудникова Е.М. 79 6380 2505 6375 2502 5 3 35,50 ₽ 8,46 ₽ 43,96 ₽
10330/2 Иншутина Л.В. 80 12818 2129 12812 2129 6 0 42,60 ₽ 0,00 ₽ 42,60 ₽
10471/1 Соколовский Л.К. 81 14494 3847 14476 3847 18 0 127,80 ₽ 0,00 ₽ 127,80 ₽
10471/2 Садиков В.Г. 82 11825 6279 11734 6226 91 53 646,10 ₽ 149,46 ₽ 795,56 ₽
10351/2 Севальнев В,М, 83 4344 1063 4343 1063 1 0 7,10 ₽ 0,00 ₽ 7,10 ₽
10387/1 Седова О.В. 84 5470 2588 5470 2588 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10347/1 Мельников Ю.Н. 96 11408 2130 11405 2129 3 1 21,30 ₽ 2,82 ₽ 24,12 ₽
10347/2 Шуранов А.Н. 97 3249 1094 3249 1094 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/3 Кузнецова Э.Ю. 98 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/1 Климов И.М. 115 5609 3669 5609 3669 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/2 Буров Е.Ю. 116 12193 4924 12193 4924 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10416   Водонапорная 90827 22648 90827 22648 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10376/1   Освещение 70317 126624 69332 126077 985 547 6 993,50 ₽ 1 542,54 ₽ 8 536,04 ₽
              12496 6043 88 721,60 ₽ 17 041,26 ₽ 105 762,86 ₽
                       
                       
                       
10403   Вводной 1969060 1147205 1956049 1140919 13011 6286 92 378,10 ₽ 17 726,52 ₽ 110 104,62 ₽
                       
                       
                       
    Дневной тариф Т1 ( руб) 7,10 ₽     Потери электроэнергии    
    Ночной тариф Т2 (руб) 2,82 ₽     день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) Сумма (кВт/ч)    
              515 243 758    
              день Т1  (руб) ночь Т2 (руб) Сумма (руб)    
              3 656,50 ₽ 685,26 ₽ 4 341,76 ₽    
              день Т1  % ночь Т2 % Общие потери %    
  Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен.           3,96 3,87 3,94