Февраль 2024

 

Скачать

                       
        Ведомость по потреблению электроэнергии      
                       
    Потребитель: Рассвет-4 Пушкинский р-он КТП-486            
                       
    Показания расхода электроэнергии за: Февраль 2024            
                       
                       
Счетчик ФИО Участок Показания на: 23 фев 24 Показания на: 23 янв 24 Расход кВт/ч Расход кВт/ч  Расход (руб)  Сумма (руб)
зав № дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате по счетчику
373552 Жулинская С.В. 1 5496 2210 4470 1749 1026 461 8 423,46 ₽ 1 493,64 ₽ 9 917,10 ₽
373354/1 Павлюченко Л.И. 3 1889 723 1642 593 247 130 2 027,87 ₽ 421,20 ₽ 2 449,07 ₽
373555 Столярова Л.А. 4 25396 12513 20251 10013          
10389 Усенко В.П. 6 36363 19836 32976 18120 3387 1716 27 807,27 ₽ 5 559,84 ₽ 33 367,11 ₽
10378/1 Баринова С.Д. 7 9846 4713 9843 4712 3 1 24,63 ₽ 3,24 ₽ 27,87 ₽
10408 Селезнева М.В. 8 20919 11062 20917 11061 2 1 16,42 ₽ 3,24 ₽ 19,66 ₽
10375/1 Шуваева В.В. 9 18761 19055 18761 19055 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
373332/1 Шестак Л.В. 10 503 611 503 611 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
19048/1 Гудкина А.В. 11 88 46 70 36 18 10 147,78 ₽ 32,40 ₽ 180,18 ₽
19048/2 Клочков А.В. 12 1058 228 745 149 313 79 2 569,73 ₽ 255,96 ₽ 2 825,69 ₽
10369/1 Кутников К.Н. 13 67365 29677 67365 29677 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372789/1 Левицкая Т.М. 14б 7414 2149 6902 1898 512 251 4 203,52 ₽ 813,24 ₽ 5 016,76 ₽
10384 Алимов Л.П. 15 28522 12861 28522 12861 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10412 Фильченков М.Н. 17 6824 1757 6824 1757 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10348/1 Александроа А.А. 19 10431 3893 10431 3893 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10348/2 Пантина М.В. 20 4631 1578 4631 1578 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
369871 Полякова М.Н. 21 9597 4685 9483 4626 114 59 935,94 ₽ 191,16 ₽ 1 127,10 ₽
10334/1 Стетюха А.В. 22 3997 1794 3997 1794 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
12140/1 Дубовицкая И.А. 23 22761 22587 22444 22301 317 286 2 602,57 ₽ 926,64 ₽ 3 529,21 ₽
12140/2 Симоненко А.А. 24 6725 4558 6698 4545 27 13 221,67 ₽ 42,12 ₽ 263,79 ₽
10339/1 Шпигель Н.И. 25 8100 2655 8100 2655 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10339/2 Недоспелова Л.П. 26 6581 2951 6581 2951 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10386 Симакова В.В. 27 18093 8848 18033 8812 60 36 492,60 ₽ 116,64 ₽ 609,24 ₽
10324/1 Маслокова Н.А. 28 1432 441 1432 441 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10366/1 Осеев А.С. 29 1077 162 1076 162 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10391 Ренне Е.Л. 30 10981 6380 10981 6380 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10373/1 Тягалова Е.Г. 31 219 47 219 47 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/2 Фирсова Л.П. 32 6385 2298 6385 2298 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/3 Глазова Г.Н. 33 57118 33684 56134 33051 984 633 8 078,64 ₽ 2 050,92 ₽ 10 129,56 ₽
10326/1 Банк И.В. 34 2262 1389 2262 1389 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10326/2 Ольховатская Т.В. 35 9293 2622 9059 2581 234 41 1 921,14 ₽ 132,84 ₽ 2 053,98 ₽
10342/2 Сорокина Л.А. 36 2003 866 2003 866 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10334/2 Воронцова Т.В. 37 11098 5434 11098 5434 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/1 Дагесян А.С. 38 1415 377 1415 377 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/2 Давыдов К.П. 39 1663 448 1621 434 42 14 344,82 ₽ 45,36 ₽ 390,18 ₽
10380/1 Савицкий Ю.А. 40 3859 1012 3859 1012 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10394 Махмутова Д.Р. 41 59775 35789 58981 35408 794 381 6 518,74 ₽ 1 234,44 ₽ 7 753,18 ₽
373308/1 Яковлева Е.М. 43 317 100 317 100 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/1 Каурхина Т.Ю. 44 8173 2387 8173 2387 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/2 Козлова Г.Н. 45 6475 1306 6474 1306 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
372795/1 Крючкова А.С. 46 547 138 547 138 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372788/1 Прокунин М.А. 47 3970 1687 3930 1667 40 20 328,40 ₽ 64,80 ₽ 393,20 ₽
10362/1 Неклюдова Г.Н. 48 1408 575 1408 575 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10355/1 Погожев Ю.Ф. 50 3300 892 3300 892 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
18409/1 Филаретов О.С. 51 13394 3535 13394 3535 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/1 Чуприков В.В. 52 19133 6821 19133 6821 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/2 Белоусова Л.К. 53 1063 614 1062 613 1 1 8,21 ₽ 3,24 ₽ 11,45 ₽
367411/1 Липатников С.В. 57     0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372776/1 Гаврикова Е.Ю. 59 5616 2371 5616 2371 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10328/1 Иваненко Н.В. 60 887 332 887 332 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10328/2 Соколова И.Ю. 61 5325 1051 5325 1051 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372786/1 Ерлыкин В.Л. 62 840 202 840 202 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
26669 Гладков И.В. 63 5582 1167 5582 1167 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10362/3 Шурина М.А. 64 5078 1489 5078 1489 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10418 Коломнина О.А. 65 50303 62918 50227 62624 76 294 623,96 ₽ 952,56 ₽ 1 576,52 ₽
10355/2 Россошанский А.Т. 66 8178 4000 7504 3650 674 350 5 533,54 ₽ 1 134,00 ₽ 6 667,54 ₽
10377/1 Громов В.Б. 77 3752 1173 3752 1173 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
12363 Купревич Л.Г. 78 15334 6144 15333 6144 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10330/1 Прудникова Е.М. 79 6725 2654 6719 2651 6 3 49,26 ₽ 9,72 ₽ 58,98 ₽
10330/2 Иншутина Л.В. 80 13880 2247 13880 2247 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/1 Соколовский Л.К. 81 15206 4017 15206 4017 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/2 Садиков В.Г. 82 12832 6837 12832 6837 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10351/2 Севальнев В,М, 83 4649 1138 4648 1137 1 1 8,21 ₽ 3,24 ₽ 11,45 ₽
10387/1 Седова О.В. 84 5567 2642 5567 2642 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10347/1 Мельников Ю.Н. 96 12982 2324 12982 2324 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10347/2 Шуранов А.Н. 97 3825 1144 3825 1144 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/3 Кузнецова Э.Ю. 98 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/1 Климов И.М. 115 5721 3676 5721 3676 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/2 Буров Е.Ю. 116 12676 5075 12676 5075 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10416   Водонапорная 94700 23369 94700 23369 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10376/1   Освещение 76127 134333 75797 133931 330 402 2 709,30 ₽ 1 302,48 ₽ 4 011,78 ₽
              9211 5183 75 622,31 ₽ 16 792,92 ₽ 92 415,23 ₽
                       
                       
                       
10403   Вводной 2031027 1181379 2031027 1181379 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
                       
                       
                       
    Дневной тариф Т1 ( руб) 8,21 ₽     Потери электроэнергии    
    Ночной тариф Т2 (руб) 3,24 ₽     день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) Сумма (кВт/ч)    
              -9 211 -5 183 -14 394    
              день Т1  (руб) ночь Т2 (руб) Сумма (руб)    
              -75 622,31 ₽ -16 792,92 ₽ -92 415,23 ₽    
              день Т1  % ночь Т2 % Общие потери %    
  Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен.           #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!