февраль

 

 

 

 

                         
          Ведомость по потреблению электроэнергии      
                         
      Потребитель: Рассвет-4 Пушкинский р-он КТП-486      
                         
      Показания расхода электроэнергии за: Февраль 2022            
                         
                         
  Счетчик ФИО Участок Показания на: 25 фев 22 Показания на: 25 янв 22 Расход кВт/ч Расход кВт/ч  Расход (руб)  Сумма (руб)
  зав № дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате по счетчику
  11569/1 Жулинская С.В. 862 413 861 412 1 1 6,82 ₽ 2,65 ₽ 9,47 ₽
  10390 Жулинская С.В. 1 77106 33443 76443 33247 663 196 4 521,66 ₽ 519,40 ₽ 5 041,06 ₽
  10353/1 Тищенко А.А. 2 1466 546 1466 545 0 1 0,00 ₽ 2,65 ₽ 2,65 ₽
  10353/2 Павлюченко Л.И. 3 17230 7564 17059 7476 171 88 1 166,22 ₽ 233,20 ₽ 1 399,42 ₽
  10400 Столярова Л.А. 4 234562 137334 229796 134862 4766 2472 32 504,12 ₽ 6 550,80 ₽ 39 054,92 ₽
  10382/1 Рязанцев Ю.В. 5 55866 53344 55566 52983 300 361 2 046,00 ₽ 956,65 ₽ 3 002,65 ₽
  10389 Усенко В.П. 6 25405 14628 25405 14628 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10378/1 Баринова С.Д. 7 9037 4323 9035 4322 2 1 13,64 ₽ 2,65 ₽ 16,29 ₽
  10408 Селезнева М.В. 8 18518 10038 18517 10037 1 1 6,82 ₽ 2,65 ₽ 9,47 ₽
  10375/1 Шуваева В.В. 9 18284 18836 18284 18836 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10379/1 Шестак Л.В. 10 7128 6270 7127 6270 1 0 6,82 ₽ 0,00 ₽ 6,82 ₽
  10345/1 Гудкина А.В. 11 17274 7165 17253 7154 21 11 143,22 ₽ 29,15 ₽ 172,37 ₽
  10345/2 Солопова А.И. 12 7565 3187 7565 3186 0 1 0,00 ₽ 2,65 ₽ 2,65 ₽
  10369/1 Кутников К.Н. 13 58755 26284 58755 26284 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  372793/1 Левицкая Т.М. 14а 315 127 302 117 13 10 88,66 ₽ 26,50 ₽ 115,16 ₽
  372789/1 Левицкая Т.М. 14б 1049 301 969 265 80 36 545,60 ₽ 95,40 ₽ 641,00 ₽
  10384 Алимов Л.П. 15 26046 12068 26033 12061 13 7 88,66 ₽ 18,55 ₽ 107,21 ₽
  10395 Ботвина Г.И. 16 1177 879 1176 879 1 0 6,82 ₽ 0,00 ₽ 6,82 ₽
  10412 Фильченков Н.А. 17 5237 1491 5237 1491 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10358/1 Шмаков Н.В. 18 8045 2281 7881 2200 164 81 1 118,48 ₽ 214,65 ₽ 1 333,13 ₽
  10348/1 Александроа А.А. 19 8945 3337 8945 3337 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10348/2 Вятютнева Н.С. 20 4612 1574 4612 1574 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  369871 Полякова М.А. 21 6028 2894 5850 2812 178 82 1 213,96 ₽ 217,30 ₽ 1 431,26 ₽
  10334/1 Стетюха А.В. 22 3754 1715 3753 1715 1 0 6,82 ₽ 0,00 ₽ 6,82 ₽
  12140/1 Дубовицкая И.А. 23 17290 16845 17048 16571 242 274 1 650,44 ₽ 726,10 ₽ 2 376,54 ₽
  12140/2 Симоненко А.А. 24 5044 3061 4998 3041 46 20 313,72 ₽ 53,00 ₽ 366,72 ₽
  10339/1 Шпигель Н.И. 25 7002 2494 7002 2494 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10339/2 Антонова С.А. 26 5730 2564 5709 2546 21 18 143,22 ₽ 47,70 ₽ 190,92 ₽
  10386 Симакова В.В. 27 14612 7356 14477 7290 135 66 920,70 ₽ 174,90 ₽ 1 095,60 ₽
  10324/1 Маслокова Н.А. 28 1420 435 1419 434 1 1 6,82 ₽ 2,65 ₽ 9,47 ₽
  10366/1 Осеев А.С. 29 660 107 660 107 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10391 Ренне Е.Л. 30 9836 5842 9836 5842 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10373/1 Тягалова Е.Г. 31 135 26 135 26 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10358/2 Фирсова Л.П. 32 5042 1810 5032 1805 10 5 68,20 ₽ 13,25 ₽ 81,45 ₽
  10358/3 Глазова Г.Н. 33 44532 25376 43555 24802 977 574 6 663,14 ₽ 1 521,10 ₽ 8 184,24 ₽
  10326/1 Банк И.И. 34 2057 1223 2057 1223 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10326/2 Ольховатская Т.Н. 35 5512 1612 5385 1606 127 6 866,14 ₽ 15,90 ₽ 882,04 ₽
  10342/2 Сорокина Л.А. 36 1572 693 1572 693 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10334/2 Воронцова Т.В. 37 10826 5370 10826 5370 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10336/1 Дагесян А.С. 38 1155 314 1155 314 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10336/2 Ромаш М.М. 39 1345 401 1345 401 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10380/1 Савицкий Ю.А. 40 2319 550 2319 550 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10394 Бабушкин И.С. 41 43370 28613 43120 28484 250 129 1 705,00 ₽ 341,85 ₽ 2 046,85 ₽
  10462/1 Яковлева Е.М. 43 1704 639 1704 639 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10337/1 Каурхина Т.Ю. 44 7566 2109 7566 2109 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10337/2 Козлова Г.Н. 45 5674 1142 5674 1141 0 1 0,00 ₽ 2,65 ₽ 2,65 ₽
  372795/1 Крючкова А. С. 46 41 13 41 13 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  372788/1 Прокунин М.А. 47 476 216 431 197 45 19 306,90 ₽ 50,35 ₽ 357,25 ₽
  10362/1 Неклюдова Г.Н. 48 908 322 908 322 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10362/2 Долбанов А.В. 49 2545 958 2533 952 12 6 81,84 ₽ 15,90 ₽ 97,74 ₽
  10355/1 Погожев Ю.Ф. 50 2894 756 2894 756 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  18409/1 Филаретов М.О. 51 11082 2998 11082 2998 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10350/1 Чуприков В.В. 52 17805 6390 17805 6390 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10350/2 Белоусова Л.К. 53 730 371 730 370 0 1 0,00 ₽ 2,65 ₽ 2,65 ₽
  10462/2 Липатников С.В. 57 46546 26268 45845 25891 701 377 4 780,82 ₽ 999,05 ₽ 5 779,87 ₽
  372776/1 Гаврикова Е.Ю. 59 18 15 18 15 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10328/1 Афанасьев В.Ф. 60 181 104 180 104 1 0 6,82 ₽ 0,00 ₽ 6,82 ₽
  10328/2 Соколова И.Ю. 61 4478 940 4478 940 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  372786/1 Ерлыкин В.Л. 62 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  26669 Гладков И.В. 63 4307 914 4298 909 9 5 61,38 ₽ 13,25 ₽ 74,63 ₽
  10362/3 Шурина М.А. 64 3752 1222 3752 1221 0 1 0,00 ₽ 2,65 ₽ 2,65 ₽
  10418 Коломнина О.А. 65 44014 56740 43942 56524 72 216 491,04 ₽ 572,40 ₽ 1 063,44 ₽
  10355/2 Россошанский А.С. 66 1723 765 1723 765 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10377/1 Громов В.Б. 77 3412 1090 3412 1090 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  12363 Купревич Л.Г. 78 12996 5730 12996 5730 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10330/1 Прудникова Е.М. 79 6057 2380 6050 2378 7 2 47,74 ₽ 5,30 ₽ 53,04 ₽
  10330/2 Иншутина Л.В. 80 11869 2022 11869 2022 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10471/1 Соколовский Л.К. 81 13305 3488 13305 3488 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10471/2 Садиков В.Г. 82 10861 5812 10860 5812 1 0 6,82 ₽ 0,00 ₽ 6,82 ₽
  10351/2 Севальнев В,М, 83 3978 973 3977 972 1 1 6,82 ₽ 2,65 ₽ 9,47 ₽
  10359/2 Седова О.В. 84 2949 1495 2949 1495 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10347/1 Мельников Ю.Н. 96 10043 1936 10013 1936 30 0 204,60 ₽ 0,00 ₽ 204,60 ₽
  10347/2 Шуранов А.Н. 97 2586 1019 2586 1019 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10471/3 Кузнецова Э.Ю. 98 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10812/1 Климов М.И. 115 5587 3667 5586 3667 1 0 6,82 ₽ 0,00 ₽ 6,82 ₽
  10812/2 Буров Е.Ю. 116 11616 4756 11615 4756 1 0 6,82 ₽ 0,00 ₽ 6,82 ₽
  10416   Водонапорная 85653 21852 85653 21852 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
  10376/1   Освещение 67092 120942 66259 120408 833 534 5 681,06 ₽ 1 415,10 ₽ 7 096,16 ₽
                9899 5605 67 511,18 ₽ 14 853,25 ₽ 82 364,43 ₽
                         
                         
                         
  10403   Вводной 1858967 1096442 1848467 1090606 10500 5836 71 610,00 ₽ 15 465,40 ₽ 87 075,40 ₽
                         
                         
                         
      Дневной тариф Т1 ( руб) 6,82 ₽     Потери электроэнергии    
      Ночной тариф Т2 (руб) 2,65 ₽     день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) Сумма (кВт/ч)    
                601 231 832    
                день Т1  (руб) ночь Т2 (руб) Сумма (руб)    
                4 098,82 ₽ 612,15 ₽ 4 710,97 ₽    
                день Т1  % ночь Т2 % Общие потери %    
    Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен.           5,72 3,96 5,41