Октябрь 2023

 

Скачать

 

 

                       
        Ведомость по потреблению электроэнергии      
                       
    Потребитель: Рассвет-4 Пушкинский р-он КТП-486            
                       
    Показания расхода электроэнергии за:
Октябрь
           
                       
                       
Счетчик ФИО Участок Показания на: 23 окт 23 Показания на: 23 сен 23 Расход кВт/ч Расход кВт/ч  Расход (руб)  Сумма (руб)
зав № дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате по счетчику
11569/1 Жулинская С.В. 914 425 912 424 2 1 16,42 ₽ 3,24 ₽ 19,66 ₽
373552 Жулинская С.В. 1 1623 569 1137 364 486 205 3 990,06 ₽ 664,20 ₽ 4 654,26 ₽
10353/1 Тищенко А.А. 2 1478 552 1477 551 1 1 8,21 ₽ 3,24 ₽ 11,45 ₽
373354/1 Павлюченко Л.И. 3 1030 295 940 266 90 29 738,90 ₽ 93,96 ₽ 832,86 ₽
373555 Столярова Л.А. 4 7277 3729 4205 2221 3072 1508 25 221,12 ₽ 4 885,92 ₽ 30 107,04 ₽
10382/1 Рязанцев Ю.В. 5 58364 55239 58364 55239 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10389 Усенко В.П. 6 28551 16013 28390 15902 161 111 1 321,81 ₽ 359,64 ₽ 1 681,45 ₽
10378/1 Баринова С.Д. 7 9836 4708 9761 4671 75 37 615,75 ₽ 119,88 ₽ 735,63 ₽
10408 Селезнева М.В. 8 20913 11060 20896 11040 17 20 139,57 ₽ 64,80 ₽ 204,37 ₽
10375/1 Шуваева В.В. 9 18758 19055 18750 19054 8 1 65,68 ₽ 3,24 ₽ 68,92 ₽
373332/1 Шестак Л.В. 10 503 611 476 607 27 4 221,67 ₽ 12,96 ₽ 234,63 ₽
19048/1 Гудкина А.В. 11 15 8 0 0 15 8 123,15 ₽ 25,92 ₽ 149,07 ₽
19048/2 Логунова Л.М. 12 7 1 0 0 7 1 57,47 ₽ 3,24 ₽ 60,71 ₽
10369/1 Кутников К.Н. 13 67358 29677 66654 29372 704 305 5 779,84 ₽ 988,20 ₽ 6 768,04 ₽
372793/1 Левицкая Т.М. 14а 1240 546 1188 524 52 22 426,92 ₽ 71,28 ₽ 498,20 ₽
372789/1 Левицкая Т.М. 14б 5532 1208 5310 1170 222 38 1 822,62 ₽ 123,12 ₽ 1 945,74 ₽
10384 Алимов Л.П. 15 28517 12859 28356 12808 161 51 1 321,81 ₽ 165,24 ₽ 1 487,05 ₽
10395 Ботвина Г.И. 16 1219 890 1214 889 5 1 41,05 ₽ 3,24 ₽ 44,29 ₽
10412 Фильченков М.Н. 17 6815 1755 6727 1742 88 13 722,48 ₽ 42,12 ₽ 764,60 ₽
10358/1 Шмаков Н.В. 18 10201 3050 10201 3050 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10348/1 Александроа А.А. 19 10431 3893 10431 3893 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10348/2 Пантина М.В. 20 4631 1578 4631 1578 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
369871 Полякова М.Н. 21 8871 4316 8751 4253 120 63 985,20 ₽ 204,12 ₽ 1 189,32 ₽
10334/1 Стетюха А.В. 22 3992 1792 3986 1790 6 2 49,26 ₽ 6,48 ₽ 55,74 ₽
12140/1 Дубовицкая И.А. 23 21323 21368 21121 21145 202 223 1 658,42 ₽ 722,52 ₽ 2 380,94 ₽
12140/2 Симоненко А.А. 24 6558 4425 6446 4333 112 92 919,52 ₽ 298,08 ₽ 1 217,60 ₽
10339/1 Шпигель Н.И. 25 8100 2655 8099 2655 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10339/2 Недоспелова Л.П. 26 6581 2951 6580 2951 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10386 Симакова В.В. 27 17794 8679 17590 8581 204 98 1 674,84 ₽ 317,52 ₽ 1 992,36 ₽
10324/1 Маслокова Н.А. 28 1431 440 1430 440 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10366/1 Осеев А.С. 29 1065 160 1033 157 32 3 262,72 ₽ 9,72 ₽ 272,44 ₽
10391 Ренне Е.Л. 30 10981 6380 10802 6282 179 98 1 469,59 ₽ 317,52 ₽ 1 787,11 ₽
10373/1 Тягалова Е.Г. 31 219 47 217 46 2 1 16,42 ₽ 3,24 ₽ 19,66 ₽
10358/2 Фирсова Л.П. 32 6355 2287 6244 2254 111 33 911,31 ₽ 106,92 ₽ 1 018,23 ₽
10358/3 Глазова Г.Н. 33 53440 31380 53244 31222 196 158 1 609,16 ₽ 511,92 ₽ 2 121,08 ₽
10326/1 Банк И.В. 34 2262 1389 2262 1389 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10326/2 Ольховатская Т.В. 35 8681 2474 8522 2437 159 37 1 305,39 ₽ 119,88 ₽ 1 425,27 ₽
10342/2 Сорокина Л.А. 36 2003 866 2003 866 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10334/2 Воронцова Т.В. 37 11090 5434 11056 5431 34 3 279,14 ₽ 9,72 ₽ 288,86 ₽
10336/1 Дагесян А.С. 38 1415 377 1406 377 9 0 73,89 ₽ 0,00 ₽ 73,89 ₽
10336/2 Давыдов К.П. 39 1543 434 1445 427 98 7 804,58 ₽ 22,68 ₽ 827,26 ₽
10380/1 Савицкий Ю.А. 40 3717 949 3716 949 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10394 Махмутова Д.Р. 41 56182 34309 55428 34084 754 225 6 190,34 ₽ 729,00 ₽ 6 919,34 ₽
373308/1 Яковлева Е.М. 43 317 100 301 94 16 6 131,36 ₽ 19,44 ₽ 150,80 ₽
10337/1 Каурхина Т.Ю. 44 8169 2387 8097 2341 72 46 591,12 ₽ 149,04 ₽ 740,16 ₽
10337/2 Козлова Г.Н. 45 6472 1305 6471 1304 1 1 8,21 ₽ 3,24 ₽ 11,45 ₽
372795/1 Крючков С.О. 46 547 138 527 134 20 4 164,20 ₽ 12,96 ₽ 177,16 ₽
372788/1 Прокунин М.А. 47 3738 1590 3423 1455 315 135 2 586,15 ₽ 437,40 ₽ 3 023,55 ₽
10362/1 Неклюдова Г.Н. 48 1407 574 1229 477 178 97 1 461,38 ₽ 314,28 ₽ 1 775,66 ₽
10362/2 Долбанов А.В. 49 5599 2343 5599 2343 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10355/1 Погожев Ю.Ф. 50 3289 887 3253 875 36 12 295,56 ₽ 38,88 ₽ 334,44 ₽
18409/1 Филаретов О.С. 51 13394 3535 13370 3529 24 6 197,04 ₽ 19,44 ₽ 216,48 ₽
10350/1 Чуприков В.В. 52 19133 6821 19099 6815 34 6 279,14 ₽ 19,44 ₽ 298,58 ₽
10350/2 Белоусова Л.К. 53 1061 612 1057 612 4 0 32,84 ₽ 0,00 ₽ 32,84 ₽
367411/1 Липатников С.В. 57 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372694/1 Бакина М.П. 58 1646 657 1638 657 8 0 65,68 ₽ 0,00 ₽ 65,68 ₽
372776/1 Гаврикова Е.Ю. 59 5401 2300 5113 2206 288 94 2 364,48 ₽ 304,56 ₽ 2 669,04 ₽
10328/1 Афанасьев В.Ф. 60 835 324 784 307 51 17 418,71 ₽ 55,08 ₽ 473,79 ₽
10328/2 Соколова И.Ю. 61 5325 1051 5314 1051 11 0 90,31 ₽ 0,00 ₽ 90,31 ₽
372786/1 Ерлыкин В.Л. 62 833 202 828 199 5 3 41,05 ₽ 9,72 ₽ 50,77 ₽
26669 Гладков И.В. 63 5550 1152 5504 1138 46 14 377,66 ₽ 45,36 ₽ 423,02 ₽
10362/3 Шурина М.А. 64 5076 1488 5057 1484 19 4 155,99 ₽ 12,96 ₽ 168,95 ₽
10418 Коломнина О.А. 65 48273 61129 47995 60977 278 152 2 282,38 ₽ 492,48 ₽ 2 774,86 ₽
10355/2 Россошанский А.Т. 66 5507 2642 5395 2588 112 54 919,52 ₽ 174,96 ₽ 1 094,48 ₽
10377/1 Громов В.Б. 77 3752 1173 3752 1173 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
12363 Купревич Л.Г. 78 15330 6144 15221 6119 109 25 894,89 ₽ 81,00 ₽ 975,89 ₽
10330/1 Прудникова Е.М. 79 6687 2641 6649 2632 38 9 311,98 ₽ 29,16 ₽ 341,14 ₽
10330/2 Иншутина Л.В. 80 13878 2247 13785 2238 93 9 763,53 ₽ 29,16 ₽ 792,69 ₽
10471/1 Соколовский Л.К. 81 15205 4017 15080 3996 125 21 1 026,25 ₽ 68,04 ₽ 1 094,29 ₽
10471/2 Садиков В.Г. 82 12826 6837 12709 6765 117 72 960,57 ₽ 233,28 ₽ 1 193,85 ₽
10351/2 Севальнев В,М, 83 4645 1136 4644 1136 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10387/1 Седова О.В. 84 5567 2642 5566 2642 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10347/1 Мельников Ю.Н. 96 12980 2323 12802 2288 178 35 1 461,38 ₽ 113,40 ₽ 1 574,78 ₽
10347/2 Шуранов А.Н. 97 3825 1144 3748 1136 77 8 632,17 ₽ 25,92 ₽ 658,09 ₽
10471/3 Кузнецова Э.Ю. 98 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/1 Климов И.М. 115 5717 3676 5714 3675 3 1 24,63 ₽ 3,24 ₽ 27,87 ₽
10812/2 Буров Е.Ю. 116 12676 5075 12654 5072 22 3 180,62 ₽ 9,72 ₽ 190,34 ₽
10416   Водонапорная 94700 23369 94483 23345 217 24 1 781,57 ₽ 77,76 ₽ 1 859,33 ₽
10376/1   Освещение 74221 132699 73909 132317 312 382 2 561,52 ₽ 1 237,68 ₽ 3 799,20 ₽
              10226 4639 83 955,46 ₽ 15 030,36 ₽ 98 985,82 ₽
                       
                       
                       
10403   Вводной 2031027 1181379 2031027 1181379 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
                       
                       
                       
    Дневной тариф Т1 ( руб) 8,21 ₽     Потери электроэнергии    
    Ночной тариф Т2 (руб) 3,24 ₽     день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) Сумма (кВт/ч)    
              -10 226 -4 639 -14 865    
              день Т1  (руб) ночь Т2 (руб) Сумма (руб)    
              -83 955,46 ₽ -15 030,36 ₽ -98 985,82 ₽    
              день Т1  % ночь Т2 % Общие потери %    
  Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен.   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!