Январь 2023

 

Скачать

 

                       
        Ведомость по потреблению электроэнергии      
                       
    Потребитель: Рассвет-4 Пушкинский р-он КТП-486        
                       
    Показания расхода электроэнергии за: Январь 2023            
                       
                       
Счетчик ФИО Участок Показания на: 25 янв 23 Показания на: 25 дек 22 Расход кВт/ч Расход кВт/ч  Расход (руб)  Сумма (руб)
зав № дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) дневной тариф (кВт/ч) ночной тариф (кВт/ч) день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) день Т1 (руб) ночь Т2 (руб) к оплате по счетчику
11569/1 Жулинская С.В. 886 420 885 420 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10390 Жулинская С.В. 1 82119 35270 81266 34929 853 341 7 003,13 ₽ 1 104,84 ₽ 8 107,97 ₽
10353/1 Тищенко А.А. 2 1473 549 1472 549 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10353/2 Павлюченко Л.И. 3 19128 8415 18881 8286 247 129 2 027,87 ₽ 417,96 ₽ 2 445,83 ₽
10400 Столярова Л.А. 4 265099 152155 260192 149749 4907 2406 40 286,47 ₽ 7 795,44 ₽ 48 081,91 ₽
10382/1 Рязанцев Ю.В. 5 58364 55239 58364 55239 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10389 Усенко В.П. 6 26842 15240 26842 15240 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10378/1 Баринова С.Д. 7 9482 4532 9480 4530 2 2 16,42 ₽ 6,48 ₽ 22,90 ₽
10408 Селезнева М.В. 8 20324 10856 20323 10856 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10375/1 Шуваева В.В. 9 18720 19053 18720 19053 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10379/1 Шестак Л.В. 10 7840 7157 7840 7157 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10345/1 Гудкина А.В. 11 18573 7614 18552 7602 21 12 172,41 ₽ 38,88 ₽ 211,29 ₽
10345/2 Солопова А.И. 12 7596 3195 7596 3195 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10369/1 Кутников К.Н. 13 64906 28703 64906 28703 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372793/1 Левицкая Т.М. 14а 662 286 651 281 11 5 90,31 ₽ 16,20 ₽ 106,51 ₽
372789/1 Левицкая Т.М. 14б 3242 799 3159 758 83 41 681,43 ₽ 132,84 ₽ 814,27 ₽
10384 Алимов Л.П. 15 27044 12351 27031 12344 13 7 106,73 ₽ 22,68 ₽ 129,41 ₽
10395 Ботвина Г.И. 16 1191 884 1190 883 1 1 8,21 ₽ 3,24 ₽ 11,45 ₽
10412 Фильченков Н.А. 17 6003 1623 6003 1623 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/1 Шмаков Н.В. 18 10201 3050 10201 3050 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10348/1 Александров А.А. 19 9768 3645 9768 3645 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10348/2 Пантина М.В. 20 4630 1578 4630 1578 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
369871 Полякова М.А. 21 7660 3710 7491 3628 169 82 1 387,49 ₽ 265,68 ₽ 1 653,17 ₽
10334/1 Стетюха А.В. 22 3855 1752 3855 1752 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
12140/1 Дубовицкая И.А. 23 19637 19367 19295 19052 342 315 2 807,82 ₽ 1 020,60 ₽ 3 828,42 ₽
12140/2 Симоненко А.А. 24 5847 3768 5826 3758 21 10 172,41 ₽ 32,40 ₽ 204,81 ₽
10339/1 Шпигель Н.И. 25 7701 2609 7701 2609 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10339/2 Пименова Н.П. 26 6064 2716 6063 2716 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10386 Симакова В.В. 27 16443 8171 16347 8124 96 47 788,16 ₽ 152,28 ₽ 940,44 ₽
10324/1 Маслокова Н.А. 28 1425 437 1425 437 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10366/1 Осеев А.С. 29 815 132 815 132 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10391 Ренне Е.Л. 30 10360 6059 10360 6059 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10373/1 Тягалова Е.Г. 31 157 35 157 35 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/2 Фирсова Л.П. 32 5741 2076 5741 2076 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10358/3 Глазова Г.Н. 33 50360 29272 49198 28634 1162 638 9 540,02 ₽ 2 067,12 ₽ 11 607,14 ₽
10326/1 Банк И.В. 34 2157 1303 2157 1303 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10326/2 Ольховатская Т.Н. 35 7058 1978 6979 1968 79 10 648,59 ₽ 32,40 ₽ 680,99 ₽
10342/2 Сорокина Л.А. 36 1848 811 1848 811 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10334/2 Воронцова Т.В. 37 10861 5371 10861 5371 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/1 Дагесян А.С. 38 1303 351 1303 351 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10336/2 Ромаш М.М. 39 1353 401 1353 401 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10380/1 Савицкий Ю.А. 40 2888 669 2888 669 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10394 Махмутова Д.Р. 41 50239 32360 49452 32042 787 318 6 461,27 ₽ 1 030,32 ₽ 7 491,59 ₽
10462/1 Яковлева Е.М. 43 1988 765 1988 765 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/1 Каурхина Т.Ю. 44 7864 2228 7864 2228 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10337/2 Козлова Г.Н. 45 6416 1290 6416 1290 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372795/1 Крючкова А. С. 46 288 66 288 66 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372788/1 Прокунин М.А. 47 2029 832 1993 814 36 18 295,56 ₽ 58,32 ₽ 353,88 ₽
10362/1 Неклюдова Г.Н. 48 1013 374 1013 374 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10362/2 Долбанов А.В. 49 5599 2343 5599 2343 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10355/1 Погожев Ю.Ф. 50 3070 816 3070 816 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
18409/1 Филаретов О.С. 51 12241 3294 12241 3294 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/1 Чуприков В.В. 52 18719 6723 18719 6723 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10350/2 Белоусова Л.К. 53 743 378 743 377 0 1 0,00 ₽ 3,24 ₽ 3,24 ₽
10462/2 Липатников С.В. 57 51080 28371 50224 27849 856 522 7 027,76 ₽ 1 691,28 ₽ 8 719,04 ₽
372694/1 Бакина М.П. 58 1638 657 1638 657 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372776/1 Гаврикова Е.Ю. 59 3576 1618 3576 1618 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10328/1 Иваненко Н.В. 60 428 181 428 181 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10328/2 Соколова И.Ю. 61 4860 987 4860 987 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
372786/1 Ерлыкин В.Л. 62 412 118 412 118 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
26669 Гладков И.В. 63 4916 1052 4912 1050 4 2 32,84 ₽ 6,48 ₽ 39,32 ₽
10362/3 Шурина  М.А. 64 4401 1367 4400 1366 1 1 8,21 ₽ 3,24 ₽ 11,45 ₽
10418 Коломнина О.А. 65 46414 59259 46388 59027 26 232 213,46 ₽ 751,68 ₽ 965,14 ₽
10355/2 Россошанский А.Т. 66 4000 1894 3297 1537 703 357 5 771,63 ₽ 1 156,68 ₽ 6 928,31 ₽
10377/1 Громова Н. В. 77 3575 1126 3575 1126 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
12363 Купревич Л.Г. 78 13973 5906 13973 5906 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10330/1 Прудникова Е.М. 79 6391 2510 6386 2508 5 2 41,05 ₽ 6,48 ₽ 47,53 ₽
10330/2 Иншутина Л.В. 80 12818 2129 12818 2129 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/1 Соколовский Л.К. 81 14494 3847 14494 3847 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/2 Садиков В.Г. 82 11851 6315 11825 6279 26 36 213,46 ₽ 116,64 ₽ 330,10 ₽
10351/2 Севальнев В,М, 83 4346 1064 4345 1064 1 0 8,21 ₽ 0,00 ₽ 8,21 ₽
10387/1 Седова О.В. 84 5470 2588 5470 2588 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10347/1 Мельников Ю.Н. 96 11408 2130 11408 2130 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10347/2 Шуранов А.Н. 97 3249 1094 3249 1094 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10471/3 Кузнецова Э.Ю. 98 0 0 0 0 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/1 Климов И.М. 115 5610 3669 5610 3669 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10812/2 Буров Е.Ю. 116 12193 4924 12193 4924 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10416 Водонапорная 90827 22648 90827 22648 0 0 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽
10376/1 Освещение 72092 127791 71282 127145 810 646 6 650,10 ₽ 2 093,04 ₽ 8 743,14 ₽
              11266 6181 92 493,86 ₽ 20 026,44 ₽ 112 520,30 ₽
                       
                       
                       
10403   Вводной 1994581 1161263 1982087 1154269 12494 6994 102 575,74 ₽ 22 660,56 ₽ 125 236,30 ₽
                       
                       
                       
    Дневной тариф Т1 ( руб) 8,21 ₽     Потери электроэнергии    
    Ночной тариф Т2 (руб) 3,24 ₽     день Т1  (кВт/ч) ночь Т2 (кВт/ч) Сумма (кВт/ч)    
              1 228 813 2 041    
              день Т1  (руб) ночь Т2 (руб) Сумма (руб)    
              10 081,88 ₽ 2 634,12 ₽ 12 716,00 ₽    
              день Т1  % ночь Т2 % Общие потери %    
  Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен.           9,83 11,62 10,15